Contact Us
www.dhparts.com
spareparts1960@foxmail.com
| Тип | ZJ10/900CZ |
| Вид строения | самоходный |
| Глубина ремонта(БТ 3 1/2")(м) | 2500 |
| Глубина ремонта(БТ 4 1/2")(м) | 1000 |
| Максимальная нагрузка на крюке(кН) | 900 |
| Скорость подъема крюка(м/сек) | 0.2-1.4 |
| Высота вышки (м) | 29/31 |
| Мощность двигателя (кw) | 261 |
| Тип трансмиссии | 4700 |
| Вид передачи | Гидравлический |
| +механический | |
| Талевая система(оснастка) | 4×3 |
| Диаметр главного каната,(мм) | Φ26 |
| Тип крюкоблока | YG90 |
| Тип вертлюга | SL110 |
| Тип ротора | ZP175 |
| Тип шасси | XD40/8×6 |
| Угол подхода/ угол отхода | 22°/18° |
| Минимальное расстояние до земли , (мм) | 311 |
| Максимальная наклонность прохода | 0.3 |
| Минимальный радиус поворота,(м) | 28 |
| Габаритные размеры движения,(м) | 16.7×2.8×4.2 |
| Вес главной машины,(кг) | 50000 |
没有评论:
发表评论