LW300K,LW400K,LW600K,LW800K,ZL50G,ZL30,LW500KL etc.
Jining Donghong Machinery Co., Ltd
Contact Us
www.dhparts.com
spareparts1960@foxmail.com
dh@dhparts.com
Mobile/WhatsApp: 0086-18954079939
Skype: spareparts1960
| Bucket | ZL50G | 
| Bucket capacity | 3.0m³ | 
| Rated load | 5000kg | 
| Rated time | 6 secretary | 
| Total cycling time | 11secretary | 
| Max.drawing force | 145Kn | 
| Max.breakout force | 170Kn | 
| Articulation angle | 35° | 
| Min.turn radius | 6400mm | 
| Climb ability | 28° | 
| Wheel base | 3300mm | 
| Tread | 2200mm | 
| Dumping clearance | 3090mm | 
| Dumping reach | 1130mm | 
| L×W×H | 8110×3000×3508mm | 
| Operating weight | 18t | 
| Clamp type | |
| Min.clamping diameter | φ450/φ800mm | 
| Dumping clearance | 3230mm | 
| Dumping reach | 1845mm | 
| L×W×H | 8414×2800×3460mm | 
| Operating weight | 18t | 
